Khetha sesebelisoa se loketseng sa ho matlafatsa matshwao ho eketsa matla a matshwao a mosebedisi wa marangrang Amerika Borwa
Basebelisi ba ka sehloohong ba marangrang a mehala ea thekeng (MNO) Amerika Boroa
Amerika Boroa, bajari ba mantlha ba marangrang, kapa re re bafani ba puisano ke lenane le latelang:Digicel, FLOW, Claro, Movistar, Personal, Viva, Personal, Tigo le lik'hamphani tse ling tsa lehae.
Nakong ea bajari bana ba marang-rang,basebelisi ba Movistar, tigo, le Claroli na le karolo e kholo ka ho fetisisa.
| NMokhanni oa lisebelisoa | Mofuta oa Marang-rang | OSehlopha sa ho letsa |
| 2G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 3G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 4G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700, B7 (2600), B26 (850), B28a (700) | |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B8 (900), B17 (700) | |
| 3G | B1 (2100) | |
| 4G | B2 (1900), B8 (900) | |
| 2G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 3G | B1 (2100) | |
| 4G | B4 (1700/2100 AWS 1) | |
| 2G | B2 (1900) | |
| 3G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 4G | B4 (1700), B7 (2600), B28a (700) | |
| 2G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 3G | B2 (1900), B5 (850) | |
| 4G | B2 (1900), B4 (1700), B7 (2600), B28a (700), B28b (700) | |
| 2G | B5 (850) | |
| 3G | B5 (850) | |
| 4G | B2 (1900), B4 (1700), B17 (700) | |
| 2G | B2 (1900) | |
| 3G | B5 (850) | |
| 4G | B4 (1700), B17 (700) | |
| 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | |
| 3G | B1 (2100), B5 (850) | |
| 4G | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B28a (700) |
Ho ya ka tlhahisoleseding e tswang chateng ya hodimo, re ka fumana hore mekgahlelo e tlwaelehileng haholo ya maqhubu a basebetsi ba marangrang Amerika Borwa keB1(2100), B2(1900), B4(1700), B5(850), B17(700) le B28(700).
Empa linaheng tse fapaneng, esita le k'hamphaning e le 'ngoe, maqhubu a ka fapana, joale re ka fumana tlhahisoleseling ea maqhubu a basebetsi bana ba marang-rang joang? Mona re ka u fa tse ling.litsela tsa ho hlahloba makhetloya opareitara ya netweke ya mohala eo o mo sebedisang:
1. Letsetsa k'hamphani ea batsamaisi ba marang-rang a mehala ea thekeng 'me u ba kope hore ba u hlahlobe ka kotloloho.
2. Jarolla APP ea mohala oa thekeng ea "Cellular-Z" ho hlahloba tlhaiso-leseling haeba u e sebelisaSistimi ea Android.
3. Letsetsa “*3001#12345#*” ka mohala → Tlanya “Tsebiso ea Selefouno ea ho Sebeletsa” → Tlanya “Letšoao la Freq Band” 'me u le hlahlobe haeba u sebelisaSistimi ea iOS.
Lintratek e na le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 10 ba ho fana ka tharollo ea marang-rang le sesebelisoa se loketseng bakeng sa basebelisi ba tsoang lefats'eng lohle, mona re na le khetho ea amplifier ea lets'oao la mohala oa thekeng e felletseng bakeng sa hau.
Metswako e ikgethang bakeng sa ho eketsa letshwao la selefounu Amerika Borwa
Lintratek e na le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 10 ba ho fana ka tharollo ea marang-rang le sesebelisoa se loketseng bakeng sa basebelisi ba tsoang lefats'eng lohle, mona re na le khetho ea amplifier ea lets'oao la mohala oa thekeng e felletseng bakeng sa hau.
Metswako e ikgethang bakeng sa ho eketsa letshwao la selefounu Amerika Borwa
| OMotsoako o ikhethileng | FKit e sa feleng Clitaba | Cho feta tekano | Maqhubu a Sehlopha | AMosebetsi oa GC | Bajari ba Marang-rang |
| KSehlopha sa W17L se nang le lebanta le habeli*1 Antenna ea Yagi*1 Antena ea phanele*1 1Thapo ea 0-15m*1 Pphepelo ea matla*1 Gbuka ea tataiso * 1 | 300-400sqm | B5+B2 √ B5+B4 √ B5+B1 √ | NO | ||
| Sehlopha sa KW20C sa tri*1 Antenna ea LPDA*1 Antena ea phanele*1 1Thapo ea 0-15m*1 Pphepelo ea matla*1 Gbuka ea tataiso * 1 | 300-400sqm | B5+B2+B4 √ | NO | ||
| Sehlopha sa boraro sa AA23*1 Antenna ea LPDA*1 Antena ea siling*1 1Thapo ea 0-15m*1 Pphepelo ea matla*1 Gbuka ea tataiso * 1 | 300-400sqm | B5+B2+B4 √ B5+B2+B7 √ B5+B2+B28 √ | YES | ||
| Sehlopha sa KW20L se nang le mahlakore a mane*1 Antenna ea LPDA*1 Panelentena*1 1Thapo ea 0-15m*1 Pphepelo ea matla*1 Gbuka ea tataiso * 1 | 400-600sqm | B5+B2+B4+B7 √ B5+B2+B4+B12 √ B5+B2+B4+B28 √ | YES | ||
| KW20Ltse hlanosehlopha sa 'mino*1 Yagientena*1 Panelentena*1 1Thapo ea 0-15m*1 Pphepelo ea matla*1 Gbuka ea tataiso * 1 | 400-600sqm | B5+B2+B4+B12+B13√ B5+B2+B4+B28+B7 √ | YES | ||
| KW23Ftrisehlopha sa 'mino*1 Antenna ea LPDA*1 Cho llaentena*1 1Thapo ea 0-15m*1 Pphepelo ea matla*1 Gbuka ea tataiso * 1 | 1000-3000sqm | B5+B2+B4 √ B5+B2+B7 √ | AGC+MGC |
Setšoantšong, re u bontša mehlala e meng e ikhethang ea li-booster tsa matšoao a li-band tse ngata, ho kenyeletsoa le li-dual-band, tri-band, quad-band le penta-band. Haeba u li thahasella, ka kopo tobetsa tlase setšoantšong sa lihlahisoa bakeng sa lintlha tse ling, kapa u ka ikopanya le rona ka kotloloho ho botsa ka litharollo tse loketseng tsa marang-rang.
Haeba o ka rata ho iketsetsa sehlopha se khethehileng sa maqhubu ho fihlela litlhoko tsa 'maraka oa lehae, ka kopo ikopanye le sehlopha sa thekiso sa Lintratek bakeng sa tlhahisoleseling le litheolelo. Lintratek e na le boiphihlelo ba lilemo tse fetang 10 e le moetsi oa lihlahisoa tsa puisano tse kang li-amplifiers tsa matšoao le li-antenna tse matlafatsang. Re na le studio ea rona ea R&D le ntlo ea polokelo ho u fa lits'ebeletso tse ntle ka ho fetisisa tsa OEM le ODM indastering ea puisano.





















